![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-19 | 00:26 | 04:21 | 235 分鐘 |
| 2 | 2026-07-18 | 19:56 | 23:26 | 210 分鐘 |
| 3 | 19:11 | 19:47 | 36 分鐘 | |
| 4 | 18:27 | 18:36 | 10 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-12 | 01:37 | 02:44 | 67 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-11 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 8 | 20:24 | 21:28 | 64 分鐘 | |
| 9 | 15:19 | 17:14 | 115 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-05 | 15:57 | 17:11 | 74 分鐘 |
| 11 | 14:37 | 14:46 | 9 分鐘 | |
| 12 | 12:40 | 14:02 | 82 分鐘 | |
| 13 | 11:17 | 12:21 | 64 分鐘 | |
| 14 | 01:07 | 07:03 | 357 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-04 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 17 | 20:56 | 21:31 | 35 分鐘 | |
| 18 | 20:40 | 20:50 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1534532.live293.com ALL RIGHTS RESERVED. |





